一般選抜入試 | 前期・後期 | 高等学校等を卒業した者又は見込みの者 (大学入試センター試験において指定する科目の受験が必要) |
---|---|---|
AO入試 | Ⅱ期 | 高等学校を卒業見込みの者 |
Ⅲ期 | 高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者 | |
特別入試 | 科学オリンピック | 高等学校を卒業見込の者で、科学オリンピックにおいて優秀な成績を修めた者 |
国際バカロレア | 国際バカロレア資格を授与された者又は授与される見込みの者 | |
帰国生徒 | 日本国籍を有する者で、海外において教育を受けたもののうち基礎資格を有する者 | |
グローバルⅡ期 | 日本国籍を有する者で指定する基礎資格を有する者 | |
私費外国人留学生 | 日本国籍を有しない者で、指定する基礎資格・要件を満たしている者 | |
国際学士コース | 日本国籍を有しない者で、指定する基礎資格を有する者 | |
編入学 | 高等専門学校 | 高等専門学校を卒業した者又は卒業見込の者等 |
再入学 | ||
研究生・科目等履修生 |
①一般選抜では、系別に募集し、第2志望の系まで選ぶことができます。ただし、後期日程については、数学系は第1志望のみの募集とします。宇宙地球物理学科には、天文学コースと地球物理学コースがあります。地理学は、地圏環境科学科に含まれます。
②物理系及び地球科学系については、所定の時期に本人の希望、学業成績等により所属学科を決定します。
一般選抜、AO入試、特別選抜の要項及び受験生向け大学案内に関しましては、東北大学入試センターのホームページをご覧ください。
編入学については「編入学」のページをご覧ください。
〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6番3号(※郵便番号の記載のみで住所の記載を省略することができます)
東北大学理学部・理学研究科 教務課学部教務係
TEL:022-795-6350
E-mail:sci-kyom@grp.tohoku.ac.jp ※「@」を小文字に変えてください
前期日程 | 後期日程 | AO入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | |
数学系 | 28 | 60(*3) | 28 | 8 | 114 | 6 | 9 | 35 | 9 |
物理系 | 86 | 225(*2) | 87(*1) | 20 | 398 | 18 | 13 | 56 | 12 |
化学系 | 50 | 85(※1) | 51 | 13 | 188 | 13 | 7 | 31 | 7 |
地球科学系 | 30 | 60(※1) | 34 | 10 | 89 | 8 | 10 | 17(☆1) | 7(☆1) |
生物系 | 28 | 53(*2) | 31 | 7 | 63 | 5 | 5 | 23 | 6 |
計 | 222 | 481(※9) | 231(※1) | 58 | 852 | 50 | 44 | 162(☆1) | 41(☆1) |
(☆)は科学オリンピック入試受験者で外数(定員内)、(*)は私費外国人留学生で外数(定員内)、
(※)は国際バカロレア入試受験者で外数(定員内)