2023/1/28 | 仙台発・大人の情報誌「りらく」2月号 | 「仲間の輪」―遥かなる仙台大知の記憶「白沢カルデラ」300万年を2時間で探索するロマンとよろこびを― | 髙嶋 礼詩 (学術資源研究公開センター) |
---|---|---|---|
2023/1/26 | 東北放送 | 「屋内マスク不要」で"感染爆発の恐れ"東北大の専門家が警鐘 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/1/27 | 河北新報 | 拙速な「脱マスク」避けて | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/1/15 | 河北新報 | 磐梯山の監視情報留意を 昨年末に火山性地震急増 専門家「普段の活動の一つ」 | 三浦 哲 (地球物理学専攻) |
2023/1/14 | 朝日新聞 | 津波で流された干潟の生き物、7年後ほぼ元通り 研究者も驚く回復力 | 占部 城太郎 (生物学科) |
2022/12/20 | 河北新報 | 惑星りゅうぐう「日焼け」?隕石衝突で表面溶ける | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/12/15 | 仙台放送 Live News イット! | 日本初の生物を発見? 謎の生物を捕獲せよ!南三陸町の古代ロマン 化石発掘体験〈宮城〉 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/12/15 | 信濃毎日新聞 | 「空気感染」常時換気で防ごう | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/12/13 | 河北新報 | 仙台湾の干潟「回復力高い生態系」 被災前の生物確認 東北大調査 | 占部 城太郎 (生物学科) |
2022/12/7 | 日刊工業新聞 | 生体適合材料MPC 弱い水素結合を観察 | 髙橋 まさえ (物理学専攻) |
2022/12/7 | 日刊工業新聞 | 新状態発見で構造決定 小胞体膜局在カルシウムポンプ | 稲葉 謙次 (化学専攻) |
2022/12/5 | kyodo Weekly | 感染対策 経済活動と両立できる 新型コロナ流行「第8波」到来 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/30 | 埼玉新聞 | 常時換気で空気感染防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/28 | 福島民報 | 新型コロナの空気感染 常時換気で防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/24 | 山梨日日新聞 | 空気感染 常時換気で防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/22 | 下野新聞 | 常時換気 空気感染防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/21 | 山陰中央新報 | 常時換気で空気感染防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/20 | 日本経済新聞 | 星の衝突でレアアース合成 東北大など 爆発時の光で種類特定 | 田中 雅臣 (天文学専攻) |
2022/11/19 | 徳島新聞 | コロナ空気感染 常時換気で防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/16 | 東京新聞 | コロナ空気感染 防ぐには | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/12 | 山陽新聞 | コロナ 空気感染防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/10 | 日本海新聞 | 常時換気で空気感染防げ | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/7 | 秋田魁新報 | 予防には常時換気を | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/6 | 千葉日報 | 常時換気し空気感染防げ 室内のCO2濃度 目安 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/11/1 | しんぶん赤旗 | 中性子星合体でレアアース合成 初めて特定 研究チーム | 土本 菜々恵 (天文学専攻) |
2022/10/28 | デーリー東北 | 田中舘愛橘博士功績と生涯紹介 | 小原 隆博 (地球物理学専攻) |
2022/10/27 | 岩手日報 | 没後70年 愛橘の功績に学ぶ | 小原 隆博 (地球物理学専攻) |
2022/10/21 | 三陸新報 | 地球温暖化を学ぶ 鹿折小 海洋教育の出前授業 | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/10/20 | 毎日新聞 | [科学の森]地震観測 点から線で高精度に | 西村 太志 (地球物理学専攻) |
2022/10/13 | NHK茨城 | 小惑星リュウグウ 研究の東北大中村教授 母校で講演 鹿嶋 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/10/3 | 茨城新聞 | りゅうぐう砂 分析に一役 惑星科学で世界リード 高エネ研 J-PARC 茨城県内2施設、相乗効果 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/27 | 毎日新聞 | リュウグウに液体の水 海の起源解明へ募る期待 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/24 | 茨城新聞 | 貴重な一滴、発見語る りゅうぐう砂分析 中村教授が講演 水戸 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 茨城新聞 | はやぶさ2採取のりゅうぐうの砂に液体の水 地球の海の起源か | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 毎日新聞 | リュウグウ試料に炭酸水 はやぶさ2採取、初の液体発見 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 朝日新聞 | はやぶさ2採取の砂から炭酸水発見 小惑星リュウグウの成り立ち示す | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | FNNプライムオンライン | 小惑星リュウグウ 液体の水 初確認 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 日本経済新聞 | 小惑星の砂で生命の起源がわかる? 大昔の材料が参考に | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 朝日新聞 | リュウグウの成り立ち、詳細解明 「はやぶさ2」持ち帰った砂分析、微量の炭酸水発見 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 産経新聞 | 世界初 小惑星リュウグウ試料から液体の水発見 はやぶさ2 生命と海の起源解明へ | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 産経新聞 | 世界初 小惑星リュウグウ試料から液体の水発見 はやぶさ2 生命と海の起源解明へ | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 読売新聞 | 小惑星リュウグウの試料に46億年前の「太古の水」...液体の状態で存在、「海の起源」解明へ一歩 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 日テレNEWS | 「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星の石から液体の水 "46億年前"のもので有機物含む炭酸水 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 日本経済新聞 | はやぶさ2試料から液体の水 地球外で初、海の起源解明へ | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | NHK仙台 | 小惑星「リュウグウ」鉱物内に炭酸水 東北大などの研究チーム | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 河北新報 | 結晶から発見「温泉のよう」生命の源 有機物育む | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/23 | 河北新報 | りゅうぐうに液体炭酸水 地球の海、隕石が起源か | 中村 智樹 (地学専攻) |
2022/9/18 | 河北新報 | 宮城県が公表した大地震の震度分布図、4種類の違いは? 東北大災害研・遠田教授に聞く | 遠田 晋次 (地球物理学専攻) |
2022/8/25 | RCC NEWS | 「手を洗っても減らない」 漂うウイルスで... 空気感染の対策で専門家「換気とマスク」 扇風機などで "押し出す" | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/8/23 | NHKラジオ第一 | 気候変動と大規模絶滅防ぐには? | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2022/8/14 | 河北新報 | 生物絶滅規模 気温変化と比例 海保東北大名誉教授 過去5億年分析 | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2022/8/3 | 日本テレビZIP! | ?よミトく!「夏に注意 エアロゾル感染とは?」 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/8/2 | 毎日新聞 | 「エアロゾル対策を」専門家 換気強化など求める | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/8/2 | テレビ朝日 | 「エアロゾル対策に集中を」専門家グループ提言 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/8/1 | 河北新報 | 火星地表を模擬探査 仙台市天文台 児童向け科学講座 | 理学研究科地球物理学専攻 |
2022/7/29 | 毎日新聞 | 「エアロゾル対策に集中を」専門家グループ提言、感染研に苦言も | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/7/25 | 東北放送 | 「ザ・実験室みたい!」東北大のオープンキャンパス リモートから"3年ぶり"に「対面」で開催 | 理学研究科 |
2022/7/25 | 東北放送 | "空気感染"を前提とした対策を!東北大研究者が提言 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/7/4 | TBSラジオ 森本毅郎スタンバイ | 黒潮の大蛇行。今年の夏、注意すべきこと! | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2022/6/28 | 河北新報 | 関東甲信 梅雨明け 統計以降最も早く 東北も梅雨明け間近か | 早坂 忠裕 (地球物理学専攻) |
2022/6/28 | 日本経済新聞 | 6月、記録的な猛暑 過去147年で気温最高 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2022/6/20 | 河北新報 | 仙台市科学館 議論開始から12年 改修計画ようやく前進 | 河野 裕彦 (名誉教授) |
2022/6/16 | 日刊工業新聞 | ナノカーボン研究拠点 東北大、深松組の寄附講座設置 新素材実用化へ | 理学研究科 |
2022/6/15 | フジテレビ めざまし8 | 過去最長「黒潮大蛇行」何か起きる? スーパーコンピューターの機構シミュレーション分析結果 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2022/5/31 | 日本経済新聞 | 震度4以上 3月以降23回 専門家「地震活動注視を」 |
遠田 晋次 (地球物理学専攻) |
2022/5/30 | 岐阜新聞 | 効果的コロナ対策 早め,軽めで感染抑える | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/5/28 | NHK札幌放送局 | 「夜光雲」ができる仕組みを解明 北大などの研究グループ | 田中 今日子 (天文学専攻) |
2022/5/24 | 建設通信新聞 | 東北大が寄付講座開設 ナノテクの基礎研究支援 | 理学研究科 |
2022/5/24 | 河北新報 | 東北大に新素材研究室 大量合成技術 確認目指す | 理学研究科 |
2022/5/24 | 日本経済新聞 | 深松組、東北大に3000万円で寄付講座 | 理学研究科 |
2022/5/24 | 日刊建設工業新聞 | 深松組/東北大院理学研究科の講座開設に寄付/基礎研究の推進支援 | 理学研究科 |
2022/5/24 | 建設新聞 | 深松組(仙台市)が東北大に寄附講座を開設 長寿命な太陽光発電等に期待 理学の基礎研究を支援 | 理学研究科 |
2022/5/21 | 岐阜新聞 | コロナウイルス対策,送れていた日本主な経路は「空気感染」 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2022/5/20 | ミヤギテレビ | 東北大学大学院・新施設公開 | 理学研究科 |
2022/5/20 | KHB東日本放送 | ナノ物質の基礎研究を 東北大学理学研究科が民間の支援を受け研究室を開設 | 理学研究科 |
2022/5/17 | 三陸新報 | 温暖化と海 日本と世界で何が起きているのか | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/5/16 | 山梨日日新聞 | 感染症対策 理論物理学者が発表 早期,軽めが効果的 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/5/13 | 朝日新聞 | ブラックホール撮影に成功 | 當真 賢二 (天文学専攻 兼務 学際研) |
2022/5/10 | 河北新報 | 東北大・熊田氏ら受賞 インコス財団「東北文化奨励賞」 | 市川 幸平 (天文学専攻 兼務 学際研) |
2022/5/3 | 朝日新聞 | 南三陸出土「べレムナイト」化石は世界最古 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/5/1 | 日経新聞 | サイエンス オーロラにロケット命中 電子状態解明へ研究 | 坂野井 健 (地球物理学専攻) |
2022/4/29 | NHK ニュースウォッチ9 | 今年の夏はまた暑い!? 黒潮大蛇行の長期化で広がる影響 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2022/4/28 | 山梨日日新聞 | コロナ 主に空気感染 対策はマスクと関係の徹底 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/28 | 読売新聞 | 黒潮大蛇行 観測史上最長 九州沖で過発生 巨大化 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2022/4/27 | 埼玉新聞 | 空気感染が主な経路 マスクと換気の徹底を | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/26 | 読売新聞 | 猿橋賞に関口・東工大教授 | 関口 仁子 (物理学専攻・委嘱) |
2022/4/26 | 河北新報 | 猿橋賞に関口仁子さん 原子核で働く力を研究 | 関口 仁子 (物理学専攻・委嘱) |
2022/4/26 | 毎日新聞 | 【ひと】関口仁子さん=優れた女性研究者をたたえる猿橋賞を受賞 | 関口 仁子 (物理学専攻・委嘱) |
2022/4/25 | 長崎新聞 | 空気感染が主な経路 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/24 | 京都新聞 | 「宇宙天気」は予想できるか 花山宇宙文化財団 初の公開講座 | 小原 隆博 (地球物理学専攻) |
2022/4/20 | Japan Times | How Japan's slow acknowledgement of COVID's airborne spread has hampered its response | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/20 | 東京新聞 | 「軽め」「早く」が効果的 東北大准教授「根本的転換を」 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/19 | 京都新聞 | 新型コロナ 飛沫、接触より空気感染 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/19 | 南日本新聞 | コロナ対策 早く、軽め効果的 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/18 | 日経産業新聞 | イカに似た生物 新種化石 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/16 | 山陽新聞 | 空気感染「主な経路」 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/16 | 河北新報 | 余震数 昨年2月地震超す | 遠田 晋次 (地球物理学専攻) |
2022/4/15 | 朝日新聞 | 温暖化と海の変化を解説 気仙沼で市民向けセミナー | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/4/15 | 三陸新報 | 「地球温暖化と海」テーマに 気仙沼市東京海洋大 連携の特別シンポジウム | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/4/14 | 朝日新聞 | 明日の宇宙は「時々フレア」 人工衛星故障・健康被害など 民間進出で注目 | 小原 隆博 (地球物理学専攻) |
2022/4/14 | NHK仙台 | 地球温暖化の漁業への影響は? 関係者などが情報交換 気仙沼 | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/4/14 | 河北新報 | 太白山 登山控えて 仙台震度6強地震で地割れ 一帯所有の神社 復旧めど立たず | 吉田 武義 (名誉教授) |
2022/4/14 | 読売新聞 | 世界最古ベレムナイト化石 頭足類 南三陸で発見 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/14 | 中部経済新聞 | 早め,軽めが最も効果的 コロナ対策の見直し必要 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/14 | 宮崎日日新聞 | 新型コロナ 「空気感染」経路の筆頭 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/13 | 埼玉新聞 | 早め,軽めが最も効果的 コロナ対策の見直し必要 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/12 | 京都新聞 | 早期に軽め対策で経済的負担も軽減 感染者数も少なく | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/8 | 高知新聞 | 感染対策 軽め早めに 患者少なく 経済負担減 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/7 | 沖縄タイムス | 負担軽い対策 より早めに 経済的な影響 軽減へ有効 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/7 | 日本海新聞 | 早期、軽めがもっとも効果的 コロナ対策の見直し必要 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/7 | 三陸新報 | 温暖化による海への影響は 専門家迎え特別シンポ | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2022/4/5 | 下野新聞 | 大規模感染症 経済影響を小さくするには?「負担軽め、早めの対策を」 | 本堂 穀 (理学研究科) |
2022/4/5 | 東日本放送 | 世界最古の化石が宮城・南三陸町で発見 海の生物ベレムナイト | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/4 | 新潟日報 | 宮城で最古の古代生物化石 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/3 | 毎日新聞 | イカ似の古代生物 宮城・南三陸で発見 東北大「世界最古のベレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 山梨日日新聞 | 宮城で最古の古代生物化石 イカ類似「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 高知新聞 | 最古の古代生物化石 宮城 イカ類似「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 熊本新聞 | イカ類似 最古の化石発見 東北大博物館「べレムナイト」新種 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 福井新聞 | べレムナイト最古の化石 イカ類似・古代生物 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 茨城新聞 | 最古の生物化石発見 宮城イカ類似 「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 北日本新聞 | 宮城で世界最古の化石 イカ似の生物「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 秋田魁新報 | 世界最古、宮城で発見 東北大名誉教授「起源や生息過程覆す」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 山形新聞 | 最古の古代生物化石 宮城で発見 イカ似「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 岩手日報 | 世界最古の古代生物化石 宮城で発見 イカ類似「べレムナイト」 | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/2 | 河北新報 | 世界最古のベレムナイト化石見つかる 宮城・南三陸の地層から | 永廣 昌之 (名誉教授) |
2022/4/1 | 仙台放送 | 世界最古の「べレムナイト化石」 南三陸町歌津で発見 1200万年も更新〈宮城〉 | 永廣 昌之 (名誉教授) |