2025/3/30 | 河北新報 | 断層1000キロ ひずみ残る 軟弱地盤 日本も要警戒 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
---|---|---|---|
2025/3/28 | 読売新聞 | 理研 5研究分野に集約へ 組織改革 革新技術創出目指す | 小谷 元子 (数学専攻) |
2025/3/16 | 東北放送 | 東日本大震災:「まるでエイリアン」な古生物 化石で南三陸を有名に | 永広 昌之 (名誉教授) |
2025/3/14 | 河北新報 | 社説 水温上昇への対応が急務だ 被災地の水産業 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2025/3/8 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/大震災の夜、星空の救い/不安な気持ちを整える力 | 土佐 誠 (名誉教授) |
2025/3/4 | 日本経済新聞 | 日本海溝「次の地震」へ始動 東日本大震災の震源 プレートの動き反転 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2025/2/25 | 河北新報 | 三陸沖の水温上昇 世界最大 黒潮の進路異常 原因か | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2025/2/17 | 日本経済新聞 | 南三陸復興、化石の町に 東日本大震災で被災の漁師 新種発掘、観光ツアーも | 永広 昌之 (名誉教授) |
2025/2/15 | TBCテレビ | 「M7.9」「津波6m」発災直後なぜ東日本大震災は過小評価されてしまったのか?"GPS活用"新たな地震解析に挑む研究者の挑戦 | 太田 雄策 (地球物理学専攻) |
2025/2/14 | テレ朝news | 東北・三陸沖の海水温 約6℃高く 世界で最も高い状態に 東北大などの研究グループ | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2025/2/8 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/自由な開放区 市民の手に | 土佐 誠 (名誉教授) |
2025/2/3 | 毎日新聞 | 科学の森:火山研究者、10年で倍増 御嶽山噴火を機に育成計画 | 西村 太志 (地球物理学専攻) |
2025/1/30 | 読売新聞 | 小惑星ベンヌに生命の材料 米探査機採取 アミノ酸や塩 リュウグウと共通点 | 古川 善博 (地学専攻) |
2025/1/30 | 日本経済新聞 | 星試料に有機物 NASA 「宇宙に生命の起源」裏付け | 古川 善博 (地学専攻) |
2025/1/12 | 河北新報 | 東海の豪雨・猛暑、東北大院杉本准教授が分析 黒潮の「大蛇行」影響 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2025/1/8 | 河北新報 | [科学] 海の生態系 仕組み解明へ 東北大の海洋研究所始動1年 | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) 近藤 倫生 (生物学科) |
2024/12/27 | 河北新報 | 海底から試料回収に成功 宮城県沖東日本大震災の断層付近 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/12/14 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/800回迎えた「サロン」/参加者と共に宇宙楽しむ | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/12/11 | 河北新報 | 原子力機構 新型核燃料開発 東北大に試験装置新設へ | 先端量子ビーム科学研究センター |
2024/12/6 | 河北新報 | 海底の断層掘削最新知見を解説 26日・仙台 東北大と海洋機構 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/12/5 | 河北新報 | 能登地震/半島の地形形成に地震影響 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/11/28 | 河北新報 | 青森県/地震「顕著な懸念ない」 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/11/27 | ATV青森テレビ | 頻発する震源「陸奥湾」の地震 16日夜以降で震源が重ねるように『8回』地震観測 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/11/27 | 青森放送 | 「正しい情報を」相次ぐ陸奥湾地震受け青森県が緊急会見 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/11/24 | 仙台放送 | 地震のメカニズム学んで災害に備えを 「ぼうさいキッズパーク」 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/11/18 | 日本経済新聞 | プランクトン 80年で24%減 海水温上昇など影響 | 黒柳 あずみ (地学専攻) |
2024/11/16 | 河北新報 | プランクトン 80年で24%減 温暖化で海水上昇、酸性化 | 黒柳 あずみ (地学専攻) |
2024/11/11 | 日テレ 「バンキシャ!」 |
三陸の海に"海洋熱波" 海面水温"異常上昇"...伊勢エビにも異変...桝が目撃 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2024/10/9 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/水星が両論の橋渡し役に | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/11/5 | 日刊工業新聞 | 太古の地球は有機物豊富 東北大が解明 | 吉田 辰哉 (地球物理学専攻) |
2024/11/1 | 読売新聞 | 「東洋の宝石」活用 日本が最古級 | 辻森 樹 (地学専攻) |
2024/10/25 | 朝日新聞 | 陸奥湾「ホタテいなくなりそう」 海水温上昇、漁師は悲鳴 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2024/10/18 | RSK山陽放送 | 木星の衛星「イオ」の火山は爆発や収束を繰り返している 山陽学園大学と東北大学の研究チームがアメリカの科学誌に発表 | 土屋 史紀 (地球物理学専攻) |
2024/10/12 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/火星接近 SFドラマでパニック? | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/10/12 | 河北新報 | 台風19号豪雨から5年 宮城、福島復旧ほぼ完了 | 山崎 剛 (地球物理学専攻) |
2024/10/1 | 河北新報 | みやぎ防災・減災円卓会議 南海トラフ臨時情報教訓は 仙台報道関係者ら課題報告 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/9/28 | 河北新報 | キノコ200種展示鑑定コーナーも 仙台・きょうから | 木野 康志 (化学専攻) |
2024/9/23 | 読売新聞 | 理論物理学賞に東北大・高橋教授 | 高橋 史宜 (物理学専攻) |
2024/9/20 | 鹿児島読売テレビ | 桜島の過去の大噴火に"共通点"マグマが50日以上通り道で停止 東北大学の研究グループ突き止める | 新谷 直己 (地学専攻) |
2024/9/14 | 河北新報 | 新化石発見 今後も期待 宮城・南三陸 研究者ら調査報告 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2024/9/13 | 日刊工業新聞 | マグマ上昇 共通点解明 東北大、予測精度向上 | 新谷 直己 (地学専攻) |
2024/9/11 | 河北新報 | はやぶさ2採取 りゅうぐうの砂から「塩分」 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/9/7 | NHK仙台 | "化石のまち"をPR 南三陸町でシンポジウム | 永広 昌之 (名誉教授) |
2024/9/6 | 毎日新聞 | リュウグウの水、「にがり」似た成分 有機物を安定化 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/9/6 | 産経新聞 | 小惑星リュウグウの水は「にがり」に満ちていた 生命の源となる有機物の材料を安定保存か | 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/9/6 | 日刊工業新聞 | リュウグウに炭酸塩 海洋機構など、はやぶさ2採取の試料分析 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/9/6 | TBC東日本放送 | 空振り多い線状降水帯予測情報『44回のうち発生は2回』 | 伊藤 純至 (地球物理学専攻) |
2024/9/4 | 河北新報 | 南三陸で新種の化石発見/東北大研究グループ | 永広 昌之 (名誉教授) |
2024/8/26 | 河北新報 | 東北 火山と生きる きょう「火山防災の日」 | 山本 希 (地球物理学専攻) |
2024/8/26 | 河北新報 | 東北 噴火の恐れ 常に 融雪型泥流なら被害甚大 | 山本 希 (地球物理学専攻) |
2024/8/17 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/流星・彗星の故郷/太陽系の最も外側に分布 | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/8/16 | NHK | "日向灘震源の地震で九州内陸部などにひずみ備えを" 専門家 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/8/15 | 読売新聞 | [備える 南海トラフ地震]臨時情報対応 今後の教訓に 福島洋氏 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/8/12 | テレ朝news | 「巨大地震注意」の中の盆休み 警戒しながらよさこい、阿波おどり開催 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/8/11 | 読売新聞 | M7級の地震 警戒続く 気象庁 発生時、臨時情報延長も | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/8/9 | TBC東北放送 | 1週間以内の同規模地震 最高約80%の確率 南海トラフ巨大地震 | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/8/9 | 毎日新聞 | 焦点:巨大地震「いつ起きても」 南海トラフ臨時情報、広範囲で注意呼びかけ | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/8/9 | 仙台放送 | 「南海トラフ」初の臨時情報 東北大学教授「後発地震への対応 備え確認を」 | 木戸 元之 (地学専攻) |
2024/7/30 | KHB東日本放送 | 東北大学オープンキャンパス 興味津々 全国から中高生が参加 | 理学部 |
2024/7/18 | 河北新報 | 津波の猛威 現地で実感 311『伝える/備える』次世代塾 | 杉山 鷹志 (数学科) |
2024/7/11 | 河北新報 | りゅうぐうに水、証拠発見 海洋機構など 生命起源解明に期待 | 古川 善博 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/7/11 | 山形新聞 | 小惑星に水 証拠発見 はやぶさ2採取 砂など試料分析 | 古川 善博 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/7/5 | 北海道放送 | 太平洋側の北海道東部に"待ったなし"の脅威 400年周期で過去15回発生している根室沖の巨大地震...津波被害の減災を目指す最新ドローン運用開始 | 富田 史章 (地球物理学専攻) |
2024/7/1 | 河北新報 | 避難2000人越 迫る猛暑 半島西側などで地震活発化 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/6/20 | 河北新報 | 北上周辺の活断層学ぶ 東北大の遠田教授が講演 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/6/6 | 河北新報 | 原子大の細さ 安定物質発見 東北大グループ 量子コンピューターへの応用期待 | 中山 耕輔 (物理学専攻) |
2024/6/1 | 河北新報 | 地震前の濃度異常 検出成功 地殻変動の予測に期待 | 武藤 潤 (地学専攻) |
2024/5/23 | 河北新報 | ときどき土佐日記 土佐誠の宇宙が身近になる話/季節の星と光害/輝き続ける老齢の「麦星」 | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/5/23 | 日刊工業新聞 | クラリベイト、リサーチフロントアワード選定 東北大・藤江准教授ら11人受賞 | 藤江 健太郎 (数学専攻) |
2024/5/21 | 日本経済新聞 | 温暖化と寒冷化 堆積岩の加熱が左右 東北大の海保氏が新説 | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2024/5/10 | tbcテレビ | 大規模な爆発"太陽フレア"頻発 専門家「地震のような災害発生は科学的にあり得ない」ただカーナビにズレが生じる可能性も | 土屋 史紀 (地球物理学専攻) |
2024/5/9 | 河北新報 | メタン増加は微生物起源の放出が主原因 東北大など共同研究 廃棄物埋め立てや畜産業の影響大 | 森本 真司 (地球物理学専攻) |
2024/5/1 | 毎日新聞 | 能登半島地震:能登地震、海の3断層連動か 異なる傾斜、想定外 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/4/29 | 毎日新聞 | 春の叙勲:春の叙勲受章者 | 大谷 栄治 (名誉教授) |
2024/4/29 | 朝日新聞 | 春の叙勲 4209人が受章 | 大谷 栄治 (名誉教授) |
2024/4/29 | 河北新報 | 長年の功績 輝く/春の叙勲 県内から97人 | 大谷 栄治 (名誉教授) |
2024/4/29 | 日本経済新聞 | 春の叙勲受章者 | 大谷 栄治 (名誉教授) |
2024/4/29 | 読売新聞 | 春の叙勲 97人輝く=宮城 | 大谷 栄治 (名誉教授) |
2024/4/26 | 読売新聞 | [こぼれ話]「臨時情報」の行動確認を | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/4/24 | 日本経済新聞 | 南海トラフ地震の警戒促す 「臨時情報」認知3割どまり | 福島 洋 (地球物理学専攻) |
2024/4/21 | 日本経済新聞 | 6回目の生物の大量絶滅? 長期見据え議論盛んに | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2024/4/18 | ミヤギテレビ | 2日連続 県内で黄砂観測 かすむ景色...影響と対策は | 安間 碩成 (地球物理学専攻、 博士課程後期1年) |
2024/4/17 | 東北放送 | 「海に異変」ワカメ水揚げ激減のワケは 改良中"新ワカメ"は救世主になれるのか「普及にあるハードル」 | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2024/4/15 | 東北放送 | "まるでエイリアン"新種の化石「パリシカリス・ナオヤイ」に日本人漁師の名前が入った理由 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2024/3/30 | 産経新聞 | 野生動物をいつまで殺すのか 生物多様性 | 海保 邦夫 (名誉教授) |
---|---|---|---|
2024/3/24 | 読売新聞 | 土壌豊かに、ヨシ原に火入れ 名取 | 占部 城太郎 (生物学科) |
2024/3/23 | 河北新報 | 岩手山・火山防災の今 体制ぜい弱 育成急務 | 西村 太志 (地球物理学専攻) |
2024/3/23 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 自然の法則によって理解 | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/3/22 | 河北新報 | 火山性微動「実は1回だった」仙台管区気象台、最新知見で分析 | 三浦 哲 (地球物理学専攻)) |
2024/3/21 | 河北新報 | 「宇宙探求に醍醐味」 東北大大学院2教授対談 | 中村 智樹 (地学専攻) |
2024/3/12 | 読売新聞 | 米版「はやぶさ」 生命起源迫る 小惑星から試料 世界の研究者に配布 | 古川 善博 (地学専攻) |
2024/3/10 | 日本経済新聞 | 量子でエネルギーが「瞬間移動」 進む実証、微小世界の熱管理に | 堀田 昌寛、遊佐 剛 (物理学専攻) |
2024/3/3 | 日本経済新聞 | M7級・津波恐れなお、東大・東北大解析 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/3/3 | 河北新報 | ひずみ蓄積 M7級懸念 新潟沿岸 津波3メートルも | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/3/3 | 河北新報 | 宇宙の魅力に触れよう/仙台・20日 | 川田 理栄仁 (地球惑星物質科学科) |
2024/2/24 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 重力による負荷を減らす | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/2/24 | 河北新報 | 第55回読者と考える誌面委員会「地元紙のあるべき視座」 | 杉本 亜砂子 (生物学科) |
2024/2/21 | 読売新聞 | 海域活断層 早期公表へ 日本海側 位置や地震の想定規模 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/21 | 日テレNEWS | 能登半島地震うけ陸地地震の発生確率など示す「地域評価」早期に評価・公表へ 海域活断層評価は2024年度中にも公表 政府の地震調査委員会 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/20 | 河北新報 | 日本海活断層 早期公表 政府地震本部 能登冲評価遅れで | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/20 | 日本経済新聞 | 日本海の活断層 公表へ 能登地震受け、24年度から | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/20 | 毎日新聞 | 地震:地震長期評価、前倒し 未公表地域、簡易データで | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/19 | NHK | 地震の長期評価 早期公表を決定 政府の地震調査研究推進本部 | 日野 亮太 (地球物理学専攻) |
2024/2/13 | 新潟テレビ | 地震後すぐやってくる津波の危険性 内海に面する『日奈久断層帯』でも"数分以内"で到達の可能性を専門家は指摘 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/2/12 | 新潟テレビ | 断層の「割れ残り」の懸念 半島の地震から学ぶ離島 佐渡の津波対策 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/2/9 | 朝日新聞 | 海底活断層、間に合わなかった警鐘 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/2/1 | NHK | 能登半島地震後 震源域から離れた金沢などでも地震活動活発に | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/31 | 東日本放送 | 宮城県でも危険性が指摘される活断層型の地震 災害への備え | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/31 | テレビ朝日 | 「新たな地震つながる危険性」断層連動の揺れ...50秒のドラレコ映像を検証 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/30 | 熊本放送 | 熊本県内で地震を1日に2回観測いずれも『熊本地震の活動域』 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/27 | テレ朝News | 志賀町沖など一部地域で地震リスク上昇か 専門家分析 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/27 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 無から発生 ビックバンへ | 土佐 誠 (名誉教授) |
2024/1/25 | RCC中国放送 | 「机上の空論ではなく現地を知る」 線状降水帯"名付け親"ら全国の気象研究者が豪雨被災地へ 一般に広く知られるきっかけ「広島土砂災害」被災地 | 伊藤 純至 (地球物理学専攻) |
2024/1/19 | 河北新報 | 光の輪 明るい場所変化 ブラックホール1年後姿再び捉える | 當真 賢二 (天文学専攻) |
2024/1/19 | 日本経済新聞 | 世界初撮影のブラックホール 再観測、同様の構造確認 | 當真 賢二 (天文学専攻) |
2024/1/18 | 毎日新聞 | 隕石、大気で変色 リュウグウ試料と比較 | 天野 香菜 (地学専攻) |
2024/1/18 | 岩手めんこいテレビ | ブラックホール リング大きさ変わらず 初撮影から1年後 存在を裏付け<岩手・奥州市> | 當真 賢二 (天文学専攻) |
2024/1/18 | テレビ岩手 | ブラックホール初撮影から1年後の姿... 1年前と変わらず・明るい場所が変化 国際研究チームが発表 | 當真 賢二 (天文学専攻) |
2024/1/18 | 岩手朝日テレビ | 本間希樹所長も参加 国際研究チームブラックホール再撮影【岩手】 | 當真 賢二 (天文学専攻) |
2024/1/17 | 河北新報 | 海域活断層 評価後回し 陸域、海溝型に目 警戒薄く | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/16 | 朝日新聞 | 能登震源域 地震リスク高まる変化 東北大教授らが解析 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/16 | 朝日新聞 | 能登震源域の断層、地震リスク高まる変化 東北大教授らが解析 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/12 | 日本経済新聞 | 被害「当初予定以上の規模」東北大の災害研仙台で報告会 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/11 | 日本経済新聞 | 能登地震被害「想定より大きい」 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/10 | 読売新聞 | 活断層が連動で大規模化、3000~4000年に1回の規模...遠田晋次・東北大教授 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/10 | 朝日新聞 | 「開口部大きい建物倒壊」「関連死防げ」 能登半島地震で東北大報告 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/10 | 岩手放送 | 余震は"無感"を含めれば数十年続く可能性も 動いたのは「未知の活断層ではない」 東北大学の研究者が報告会【能登半島地震】 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/9 | テレビ朝日 | 能登地震"土地の隆起と活発な地震活動"原因は「海底の活断層」 東北大教授が指摘 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/9 | NHK | 能登半島地震 東北大災害研が現地調査などの緊急報告会 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/9 | 東日本放送 | 地震の規模は阪神・淡路大震災の9倍 東北大学の研究者が能登半島地震の報告会 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/9 | 東北放送 | 「3000~4000年間、眠っていた活断層が動いた」東北大・遠田教授 余震は数十年残る可能性も 能登半島地震 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/9 | 仙台放送 | 日本海側震源の悪い特性「津波と強震動」のダブルパンチが起きた 能登半島地震で東北大学災害国際研究所の専門家が指摘 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2024/1/3 | 朝日新聞 | 震源域150km、桁違いの断層破壊か 専門家「日本海側で最大級」 | 遠田 晋次 (地学専攻) |
2023/12/23 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 公転周期1年積み重ねる | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/12/10 | 河北新報 | 宮城・南三陸で「いのちめぐるまち学会」 町内外の研究者ら、持続可能なまちへ議論 |
近藤 倫生 (生物学科) |
2023/12/7 | 河北新報 | 隕石 地球の大気で変色 りゅうぐう資料と比較 | 天野 香菜 (地学専攻) |
2023/12/7 | 日本経済新聞 | 隕石、地球の大気で変色 水・酸素に触れ明るく | 天野 香菜 (地学専攻) |
2023/12/3 | 日本経済新聞 | 雨で葉閉じる植物 温度センサーが反応 | 上田 実 (化学専攻) |
2023/11/25 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 人間の「正気」を映す鏡に | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/11/16 | 毎日新聞 | 地球環境 日常から考え 東北大名誉教授・花輪さん、エッセー出版 | 花輪 公雄 (名誉教授) |
2023/11/14 | 山梨日日新聞 | 外出制限やマスク 有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/31 | 静岡新聞 | 外出制限やマスク 有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/28 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 人と星空をどうつなぐか | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/10/27 | TBC東北放送 | 「強い酸をペットボトルに入れるのはあり得ない」東北新幹線"硫酸と硝酸"薬品漏れ事故 | 上田 実 (化学専攻) |
2023/10/26 | 河北新報 | 脳はないけど...クラゲも「満腹感」 東北大グループが発見 | 谷本 拓 (生物学科) |
2023/10/23 | 長崎新聞 | 外出制限 マスクは有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/16 | 山陰中央新報 | 外出制限、マスク 有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/11 | 河北新報 | 河北抄「屋内のマスク着用や換気はまだまだ必要」 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/7 | 宮崎日日新聞 | 外出制限、マスク「有効」 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/5 | 河北新報 | 「先進的な技術 評価された」物理学賞受賞者と共同研究 | 河野 裕彦 (名誉教授) |
2023/10/4 | 琉球新報 | 外出制限、マスクは有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/10/1 | 千葉日報 | 外出制限、マスクは有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/9/30 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 「どう見たいか」で決まる | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/9/28 | 毎日新聞 | 東北大植物標本庫存続 国内最大級 CFで7年分運営費 | 大山 幹成 (東北大学植物園) |
2023/9/28 | 日本海新聞 | 外出制限、マスクは有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/9/27 | 埼玉新聞 | 外出制限、マスク有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/9/26 | 下野新聞 | 外出制限、マスク、換気・・・ 感染防止に「有効だった」 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/9/20 | 佐賀新聞 | 外出制限、マスクは有効 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/9/14 | 河北新報 | 巨大な水塊 台風に影響 東北大など研究チーム発表 | 杉本 周作 (地球物理学専攻) |
2023/9/10 | 琉球タイムズ | 琉球列島の生物特徴解説 哺乳類学会シンポ 異分野連携に期待 | 井龍 康文 (地学専攻) |
2023/8/30 | 仙台放送 | 「アンモナイト見つけた!」 街中で楽しむ化石探し 仙台中心部にもたくさん! | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/8/17 | 朝日新聞 | 宮古島の固有種、水没した島が育む? 東北大のグループ、生物学と地質学から検討 | 井龍 康文 (地学専攻) |
2023/8/11 | 読売新聞 | 災害列島に生きる 「震災の前触れ」伝える難しさ | 松澤 暢 (地球物理学専攻) |
2023/8/11 | 科学新聞 | 新たな琉球列島の形成史提唱 550万年〜27万年前 沖縄本島と宮古島の間に長さ400キロの陸地? | 井龍 康文 (地学専攻) |
2023/8/3 | 毎日新聞 | 国内最大級のアンモナイト 東北大が一般公開 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/7/30 | 日本経済新聞 | ザリガニの低温耐性関連の遺伝子を特定 | 牧野 能士 (生物学科) |
2023/7/29 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 人間の手が届かない自然 | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/7/26 | 河北新報 | 直下型地震に備えを 東北大大学院・松沢暢教授に聞く | 松澤 暢 (地球物理学専攻) |
2023/7/25 | 東北放送 | 「でかすぎます」国内最大級"直径1.2メートル"巨大アンモナイトの化石を展示 仙台 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/7/25 | 東日本放送 | 国内最大級!1mごえ 巨大アンモナイトの化石展示 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/7/25 | 仙台放送 | 世界的にも珍しい!国内最大級のアンモナイト類化石 東北大で展示開始 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/7/17 | 仙台放送 | 「正規の大発見」から84年 消えたイナイリュウの謎 | 永広 昌之 (名誉教授) |
2023/7/10 | Kyodo Weekly | 言の葉 換気が改善されないまま脱マスクが進むと収束のハードルは高くなる(新型コロナ「第9波」に) | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/7/8 | 河北新報 | 1億年前に超巨大津波か 宮古・田老地区の海岸に痕跡 | 高嶋 礼詩 (地学専攻) |
2023/7/2 | 高知新聞 | 1億年前に超巨大津波?岩手県に痕跡 高さ数百メートル規模 | 高嶋 礼詩 (地学専攻) |
2023/7/1 | 河北新報 | 「エアポケット」可視化 東北大など スパコン「富岳」で乱気流再現 | 伊藤 純至 (地球物理学専攻) |
2023/7/1 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 新投映機で一層リアルに | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/6/25 | 日本経済新聞 | 光る北海道石、地球史照らす 生成過程、生命の謎解くカギに | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2023/6/24 | 北海道新聞 | 超巨大津波 崕山夕張山地に解明の鍵 | 高嶋 礼詩 (地学専攻) |
2023/6/23 | 河北新報 | 地震後の地盤変動予測 湾岸工事、津波浸水想定分析に活用 | 武藤 潤 ダル・サムブッダ (地学専攻) |
2023/6/18 | TBSサンデーモーニング | "異常気象"多発の「スーパーエルニーニョ」 | 須賀 利雄 (地球物理学専攻) |
2023/6/17 | ラジオ3 | 仙台・宮城「みんなの声」vol.66 | 丸山 満ちる (宇宙地球物理学科) |
2023/6/14 | 日刊工業新聞 | 地下流体上昇など原因 能登半島 群発地震 GNSSデータ解析 京大など | 太田 雄策 (地球物理学専攻) |
2023/6/11 | 河北新報 | 宮城県沖地震 あす45年 盛り土造成地で崩落相次ぐ 専門家「地盤リスク考えて」 国要請の調査着手に遅れ | 松澤 暢 (地球物理学専攻) |
2023/6/8 | 日刊工業新聞 | 世界最深の熱水活動痕跡 宮城沖、水深5700mで発見 早大・東北大・東大チーム | 平野 直人 (地学専攻) |
2023/6/4 | 日本経済新聞 | 絶滅種復活は人のエゴ? 遺伝学進歩も野生定着難しく | 海保 邦夫 (名誉教授) |
2023/6/3 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 新しい宇宙人 未来の希望を気付かせて | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/6/3 | 河北新報 | 世界最深の熱水活動痕跡 東北大など研究チーム | 平野 直人 (地学専攻) |
2023/5/26 | 朝日新聞 | 国立10大学ポータルサイト 女性少ない理学部「学べる環境を」 | 理学研究科 |
2023/5/26 | 日刊工業新聞 | 理学部・女子学生の割合低水準 ジェンダー環境改善を 東北大などが共同声明 | 理学研究科 |
2023/5/26 | 河北新報 | 理学部・女子学生の割合低水準 ジェンダー環境改善を 東北大などが共同声明 | 理学研究科 |
2023/5/23 | 日刊工業新聞 | 巨大地震後の地盤変動 GNSS解析で予測 東北大、年平均誤差1㎜ | ダル・サムブッダ 武藤 潤 (地学専攻) |
2023/5/18 | 日刊工業新聞 | 生命の起源解明 貢献 たんぱく質 初期地球沿岸で生成 東北大 | 古川 善博 (地学専攻) |
2023/5/17 | 長崎新聞 | 感染症対策と経済の両立:私たちにできること,私たちだけではできないこと 社会全体で換気対策を | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/5/16 | 長崎新聞 | コロナ 空気感染対策重要 東北大学大学院 本堂准教授が講演 | 本堂 毅 (理学研究科) |
2023/5/9 | 日刊工業新聞 | 金融資産の時系列データ 相関行列を高速計算 東北大が新手法 | 赤間 陽二 (数学専攻) |
2023/5/6 | 河北新報 | ときどき土佐日記-土佐誠の宇宙が身近になる話- 宇宙や自然がより身近に | 土佐 誠 (名誉教授) |
2023/5/6 | 河北新報 | 石川・震度6強 大地震続く可能性 地下の流体の移動 要因か |
遠田 晋次 (地学専攻) |
2023/4/27 | 毎日新聞 | 火山調査・研究に司令塔 自民、特措法改正案提出へ 大学や関係省庁と連携 |
三浦 哲 (地球物理学専攻) |
2023/4/25 | 河北新報 | 仙台湾の砂浜親しんで 東北大研究チーム調査、編集 動植物の生態小冊子に |
占部 城太郎 (生物学科) |
2023/4/21 | 河北新報 | 脳はないけど...クラゲも「満腹感」 東北大グループが発見 | 谷本 拓 (生物学科) |
2023/4/20 | 毎日新聞 | 【科学の森】含まれていた水と「生命のもと」 リュウグウ試料、「起源」解明のカギに |
中村 智樹 (地学専攻) |
